KOIDENEUF IMMO - Honoraires de l'agence
KOIDENEUF IMMO - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER LYON 9EME)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 50000 € | 4000 € T.T.C | Forfait |
de 50001 € à 100000 € | 6000 € T.T.C | Forfait |
de 100001 € à 200000 € | 6 % T.T.C | |
de 200001 € à 300000 € | 5 % T.T.C | |
de 300001 € à 400000 € | 4.5 % T.T.C | |
de 400001 € à 500000 € | 4 % T.T.C | |
de 500001 € à 1000000 € | 3.5 % T.T.C | |
de 1000001 € à 2000000 € | 3 % T.T.C | |
de 2000001 € à 10000000 € | 2.5 % T.T.C |
Les honoraires concernant la vente dans le neuf sont pris en charge par les promoteurs et sont variables en fonction de leur stratégie de commercialisation.
Ces honoraires sont à régler par le mandant lors de la signature authentique de l'acte de vente.
La SCM KOIDENEUF IMMO est une société civile de moyen dont les deux associés sont agents immobilier: Galan Jérémie carte professionnelle CPI 69012018000031671 et Maniquant Alain Carte professionnellle CPI 69012017000021515.
Agence sans maniement de fond